| Model nr. | Power (Max.W) | Lout (MA) | Vout (V-DC) | Type. Eff. | Rimpelstroom | DIP -schakelaar (stroom van 3 niveau) | Dim. (L *w *hmm) |
| LGN21C050D2 | 21w | 500 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN23C055D2 | 23W | 550 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN26C060D2 | 26W | 600 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN28C065D2 | 28W | 650 | 24-42 | 88% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN30C070D2 | 30W | 700 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN32C075D2 | 32W | 750 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN34C080D2 | 34W | 800 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN36C085D2 | 36W | 850 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN38C090D2 | 38W | 900 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C095D2 | 40W | 9500 | 24-42 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C100D2 | 40W | 1000 | 24-40 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
| LGN40C105D2 | 40W | 1050 | 24-38 | 91% | <5% | 50-100% | 100*38*25 |
Een onderhoudssupervisor loopt door een voedselverwerkingsfabriek waar ieder half jaar 36 TL-buisarmaturen worden vervangen. De elektricien raad...
Stel, u vervangt een oude TL-armatuur boven een werkbank. Eén LED-buis heeft het label '1.800 lumen', terwijl een andere '3.200 l...
Je hebt het nieuwe LED-armatuur op de werkbank staan, de oude unit is al afgebroken en een paar voedingsdraden wachten bij de plafonddoos. Dat i...
Wat is precies een LED Tri-Proof-lamp? Een LED tri-proof lamp is een afgedichte LED-armatuur die is gebouwd voor omgevingen waar vocht, st...