| Model nr. | LG07R-06-15/20 | LG07R-12-30/40 | LG07R-15-40/50 |
| Afmetingen (mm) | 555*115*86 | 1265*115*86 | 1565*115*86 |
| Stroom | 15/20W | 30/40W | 40/50W |
| Spanning | AC220-240V | ||
| CCT | 2700K/3000/4000/5000K/6500K | ||
| Lumineuze efficiëntie | 120lm/w | ||
| Lankachtige flux 120 | 1800/2400lm | 3600/4800LM | 4800/6000LM |
| DF | > 0,9 | ||
| Cri | > 80 | ||
| Straalhoek | 120 ° | ||
| IP -grade bescherming | Ip65 | ||
| De installatieafstand verlengen | | Verschillende functies zijn optioneel |
| Prachtig ontworpen | | Veel gebruikt in verschillende situaties |
Temperatuuraanpassingsvermogen van LED Tri-Proof-lampen Draagbare hoge helderheid LED-buis Tri-Proof-lampen maken gebruik van geavanceerd...
LED Tri-Proof-lampen worden veel gebruikt in industriële, commerciële en buitenomgevingen vanwege hun uitstekende weerstand tegen water, stof...
LED Tri-Proof-lampen , ook bekend als drie-proof lampen, worden veel gebruikt in industriële omgevingen, magazijnen, tunnels, koelhuizen en f...
Bij het selecteren LED-schot voor binnen Voor lampen is het van cruciaal belang dat u begrijpt dat ze geschikt zijn voor specifieke omgeving...