| Model nr. | Power (Max.W) | Vout (V-DC) | Batterij | Duurtijd | Dim. (L*w*hmm) |
| LYT2WL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
| LYT2WL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
| LYT3WL090P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
| LYT3WL180P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
| LYT4WL090P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
| LYT4WL180P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
| Lyt2wh090p2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
| Lyt2wh180p2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
| Lyt3wh090p2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
| Lyt3Wh180p2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
| Lyt4wh090p2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
| Lyt4wh180p2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
Temperatuuraanpassingsvermogen van LED Tri-Proof-lampen Draagbare hoge helderheid LED-buis Tri-Proof-lampen maken gebruik van geavanceerd...
LED Tri-Proof-lampen worden veel gebruikt in industriële, commerciële en buitenomgevingen vanwege hun uitstekende weerstand tegen water, stof...
LED Tri-Proof-lampen , ook bekend als drie-proof lampen, worden veel gebruikt in industriële omgevingen, magazijnen, tunnels, koelhuizen en f...
Bij het selecteren LED-schot voor binnen Voor lampen is het van cruciaal belang dat u begrijpt dat ze geschikt zijn voor specifieke omgeving...