Model nr. | Power (Max.W) | Vout (V-DC) | Batterij | Duurtijd | Dim. (L*w*hmm) |
LYT2WL090P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
LYT2WL180P2 | 2W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
LYT3WL090P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
LYT3WL180P2 | 3W | 20-60 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
LYT4WL090P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
LYT4WL180P2 | 4W | 20-60 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
Lyt2wh090p2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
Lyt2wh180p2 | 2W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
Lyt3wh090p2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
Lyt3Wh180p2 | 3W | 60-200 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
Lyt4wh090p2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6.4V 1.5Ah | 90 minuten | 163*33.5*22 |
Lyt4wh180p2 | 4W | 60-200 | LifePo4 6.4V 3.0Ah | 180 minuten | 163*33.5*22 |
Wat is de straalhoek van LED -paneelverlichting? Straalhoek verwijst naar de hoekbereik van het licht dat wor...
Wat is de lichtgevende efficiëntie van LED -paneelverlichting? De lichtgevende efficiëntie van LED -paneelverl...
Als de reguliere binnenverlichtingsapparatuur in hedendaagse tijdstippen, LED -plafondlampen worden veel gebru...
Als een belangrijk product van moderne binnenverlichting, LED -plafondlampen worden veel gebruikt in woon-, ka...
In moderne verlichtingstechnologie worden LED's (licht-emitterende diodes) veel gebruikt vanwege hun hoge effici...