| Model nr. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-augr | LG03A-1203-36-augr | LG03A-1206-45-augr |
| Afmetingen (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
| Stroom | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
| Spanning | AC220-240V | |||||
| CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
| Lumineuze efficiëntie | 100/120/140LM/W | |||||
| Lichte flux 100 | 3600im | 3600lm | 4500IM | 3600im | 3600im | 4500IM |
| Lankachtige flux 120 | 4320lm | 4320IM | 5400lm | 4320IM | 4320lm | 5400IM |
| Lichte flux 140 | 5040IM | 5040lm | 6300IM | 5040lm | 5040IM | 6300IM |
| PF | > 0,9 | |||||
| Cri | > 80 | |||||
| Straalhoek | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
| IP -grade bescherming | IP20 | |||||
| Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
| BS2782 (VK) | TPA/TPB | |||||
| Veel aanvaard Ontwerp voor decoratie | | Uniform en mooi lichtemissie |
| Functie optioneel | | Veel gebruikt in verschillende situaties |
Een onderhoudssupervisor loopt door een voedselverwerkingsfabriek waar ieder half jaar 36 TL-buisarmaturen worden vervangen. De elektricien raad...
Stel, u vervangt een oude TL-armatuur boven een werkbank. Eén LED-buis heeft het label '1.800 lumen', terwijl een andere '3.200 l...
Je hebt het nieuwe LED-armatuur op de werkbank staan, de oude unit is al afgebroken en een paar voedingsdraden wachten bij de plafonddoos. Dat i...
Wat is precies een LED Tri-Proof-lamp? Een LED tri-proof lamp is een afgedichte LED-armatuur die is gebouwd voor omgevingen waar vocht, st...