Model nr. | LG03A-0606-36 | LG03A-1203-36 | LG03A-1206-45 | LG03A-0606-36-augr | LG03A-1203-36-augr | LG03A-1206-45-augr |
Afmetingen (mm) | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*295*35 | 595*595*35 | 1195*595*35 | 1195*595*35 |
Stroom | 36W | 36W | 45W | 36W | 36W | 45W |
Spanning | AC220-240V | |||||
CCT | 2700K/3000K/4000K/5000K/6500K | |||||
Lumineuze efficiëntie | 100/120/140LM/W | |||||
Lichte flux 100 | 3600im | 3600lm | 4500IM | 3600im | 3600im | 4500IM |
Lankachtige flux 120 | 4320lm | 4320IM | 5400lm | 4320IM | 4320lm | 5400IM |
Lichte flux 140 | 5040IM | 5040lm | 6300IM | 5040lm | 5040IM | 6300IM |
PF | > 0,9 | |||||
Cri | > 80 | |||||
Straalhoek | 120 ° | 120 ° | 120 ° | 80 ° | 80 ° | 80 ° |
IP -grade bescherming | IP20 | |||||
Urg | <22 | <22 | <22 | <19 | <19 | |
BS2782 (VK) | TPA/TPB |
![]() | Veel aanvaard Ontwerp voor decoratie | ![]() | Uniform en mooi lichtemissie |
![]() | Functie optioneel | ![]() | Veel gebruikt in verschillende situaties |
Wat is de straalhoek van LED -paneelverlichting? Straalhoek verwijst naar de hoekbereik van het licht dat wor...
Wat is de lichtgevende efficiëntie van LED -paneelverlichting? De lichtgevende efficiëntie van LED -paneelverl...
Als de reguliere binnenverlichtingsapparatuur in hedendaagse tijdstippen, LED -plafondlampen worden veel gebru...
Als een belangrijk product van moderne binnenverlichting, LED -plafondlampen worden veel gebruikt in woon-, ka...
In moderne verlichtingstechnologie worden LED's (licht-emitterende diodes) veel gebruikt vanwege hun hoge effici...