| Model nr. | LG22G-4FT-45 | LG22G-4FT-50 |
| Afmetingen (inch) | 23.62*3.78*3.27 | 47.24*3.78*3.27 |
| Stroom | 9/18W | 21/39W |
| Spanning | 120v ~ | |
| CCT | 3500K/4000K/5000K | |
| Lumineuze efficiëntie | 100 lm/W | |
| Lichte flux 100 | 900/1800lm | 2100/3900LM |
| PF | > 0,5 | |
| Cri | > 80 | |
| Straalhoek | 120 ° | |
| IP -grade bescherming | Droge | |
| Nieuwbouw, de PCB bij het deksel bevestigd, gemakkelijk te installeren en de bedrading voor de externe | | Uniform en mooi lichtemissie |
| Trek aan de touwschakelaar | | Veel gebruikt in verschillende situaties |
Wat is de regel voor plafondverlichting? Het installeren van een LED-plafondlamp is niet zo eenvoudig als alleen maar 'een la...
Met het groeiende bewustzijn van energiebesparing en ecologische duurzaamheid is LED-latmontage geleidelijk de voorkeursverlichtingskeuze geworden ...
1. Overzicht van vermogensverlies en efficiëntieverlies bij LED-paneelverlichting LED-paneelverlichting worden veel gebruikt in m...
1. Wat is lichtuniformiteit? Lichtuniformiteit verwijst naar hoe gelijkmatig het licht over het verlichte gebied wordt verdeeld LED-...