| Model nr. | LG22G-4FT-45 | LG22G-4FT-50 |
| Afmetingen (inch) | 23.62*3.78*3.27 | 47.24*3.78*3.27 |
| Stroom | 9/18W | 21/39W |
| Spanning | 120v ~ | |
| CCT | 3500K/4000K/5000K | |
| Lumineuze efficiëntie | 100 lm/W | |
| Lichte flux 100 | 900/1800lm | 2100/3900LM |
| PF | > 0,5 | |
| Cri | > 80 | |
| Straalhoek | 120 ° | |
| IP -grade bescherming | Droge | |
| Nieuwbouw, de PCB bij het deksel bevestigd, gemakkelijk te installeren en de bedrading voor de externe | | Uniform en mooi lichtemissie |
| Trek aan de touwschakelaar | | Veel gebruikt in verschillende situaties |
Het korte antwoord: Ja, maar 'Helderder' heeft context nodig Ja, sommige lampen zijn helderder dan LED's, maar alleen als j...
De meeste verlichtingsbeslissingen gaan ervan uit dat LED-lampen altijd een veilige upgrade zijn. Dat zijn ze niet. De LED-prestaties zijn afhan...
Engineering van LED-verlichtingsarmaturen: binnen de productienormen die de prestaties definiëren Elke led-lamp die een productielijn verl...
Een kijkje in de techniek achter elke LED-schotlamp die we produceren Elke LED-schot dat onze productielijn verlaat, doorloopt ...